KJT-J6.5埋入式接近傳感器
發(fā)布時間:2020-01-06 15:32:35瀏覽次數(shù):
安裝方式 | 埋入式 |
檢測距離 | 1/2/3/mm |
外形規(guī)格 | φ6.5*45 |
輸出方式 | NPN/PNP NO/NC |
電源電壓 | 10…30VDC |
開關(guān)頻率 | 2500Hz |
開關(guān)點偏移 | ≤±10% |
遲滯范圍 | 1…20% |
重復(fù)誤差 | ≤3% |
負(fù)荷電流 | ≤100mA |
殘留電壓 | ≤2.5V |
消耗電流 | ≤10mA |
保護(hù)回路 | 浪涌,逆極性保護(hù) |
輸出指示 | 紅色LED |
環(huán)境溫度 | -25…70℃ |
環(huán)境濕度 | 35-95% |
防護(hù)等級 | IP67 |
外殼材料 | 不銹鋼 |
接線方式 | 2米PUR電纜 |
Sn 1mm DC 3 wire 10-30 PNP NO | KJT-KJ16.5-W01PA-D3 |
Sn 1mm DC 3 wire 10-30 PNP NC | KJT-KJ16.5-W01PB-D3 |
Sn 1mm DC 3 wire 10-30 NPN NO | KJT-KJ16.5-W01NA-D3 |
Sn 1mm DC 3 wire 10-30 NPN NC | KJT-KJ16.5-W01NB-D3 |
Sn 2mm DC 3 wire 10-30 PNP NO | KJT-KJ16.5-W02PA-D3 |
Sn 2mm DC 3 wire 10-30 PNP NC | KJT-KJ16.5-W02PB-D3 |
Sn 2mm DC 3 wire 10-30 NPN NO | KJT-KJ16.5-W02NA-D3 |
Sn 2mm DC 3 wire 10-30 NPN NC | KJT-KJ16.5-W02NB-D3 |
Sn 3mm DC 3 wire 10-30 PNP NO | KJT-KJ16.5-W03PA-D3 |
Sn 3mm DC 3 wire 10-30 PNP NC | KJT-KJ16.5-W03PB-D3 |
Sn 3mm DC 3 wire 10-30 NPN NO | KJT-KJ16.5-W03NA-D3 |
Sn 3mm DC 3 wire 10-30 NPN NC | KJT-KJ16.5-W03NB-D3 |
下一篇:KJT-J6.5彎頭接近傳感器